一、总体情况
2019年第一季度,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉199914件。申诉中涉及邮政服务问题的9675件,占总申诉量的4.8%;涉及快递服务问题的190239件,占总申诉量的95.2%。
处理的申诉中,有效申诉量(确定企业责任的)为16493件,比上年同期下降70.1%。有效申诉量中涉及邮政服务问题的1589件,占有效申诉量的9.6%;涉及快递服务问题的14904件,占有效申诉量的90.4%。
邮政业消费者申诉均依法依规做了调解处理,为邮政业消费者挽回经济损失1886.4万元。邮政业消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为98.7%,对邮政企业有效申诉处理满意率为98.1%,对快递企业有效申诉处理满意率为97.7%。
第一季度,企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有21件,与去年同期相比减少127件。
公司名称 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 广东 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 合计 |
百世快递 | 3 | 1 | 4 | ||||||
国通 | 3 | 3 | |||||||
京东 | 1 | 1 | 2 | ||||||
DHL | 2 | 2 | |||||||
安能快递 | 1 | 1 | 2 | ||||||
品骏快递 | 1 | 1 | 2 | ||||||
全一快递 | 1 | 1 | |||||||
FedEx | 1 | 1 | |||||||
UPS | 1 | 1 | |||||||
TNT | 1 | 1 | |||||||
其它 | 2 | 2 | |||||||
合计 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 21 |
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政业消费者对邮政服务问题申诉情况
第一季度,邮政业消费者对邮政服务问题申诉9675件,同比下降44.7%。
邮政服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 投递服务 | 3934 | 40.7 | -39.8 | 3486 | 223 | 4 | 154 | 21 | 46 |
2 | 丢失短少 | 2248 | 23.2 | -41.0 | 1902 | 285 | 2 | 44 | 4 | 11 |
3 | 延误 | 2061 | 21.3 | -63.1 | 1843 | 165 | 2 | 39 | 2 | 10 |
4 | 损毁 | 657 | 6.8 | -14.6 | 546 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 收寄服务 | 383 | 4.0 | -9.0 | 285 | 61 | 0 | 6 | 13 | 18 |
6 | 违规收费 | 77 | 0.8 | -24.5 | 55 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 |
7 | 其他 | 315 | 3.3 | 15.4 | 168 | 21 | 4 | 21 | 30 | 71 |
8 | 合计 | 9675 | 100.0 | -44.7 | 8285 | 882 | 12 | 265 | 72 | 159 |
邮政业消费者对邮政服务申诉的主要问题是投递服务、邮件丢失短少和邮件延误,分别占申诉总量的40.7%、23.2%和21.3%。邮政服务问题申诉量同比均呈下降趋势。
(二)邮政业消费者对邮政服务问题有效申诉情况
邮政业消费者对邮政服务问题有效申诉1589件,同比下降76.1%。
邮政服务问题有效申诉量情况统计表
序号 | 申诉问题 | 有效申诉件数 | 占比例% | 同比% | ||
1 | 投递服务 | 函件 | 605 | 643 | 40.5 | -74.7 |
包件 | 32 | |||||
报刊 | 3 | |||||
集邮 | 1 | |||||
其他 | 2 | |||||
2 | 丢失短少 | 函件 | 357 | 426 | 26.8 | -72.4 |
包件 | 65 | |||||
汇兑 | 1 | |||||
其他 | 3 | |||||
3 | 延误 | 函件 | 318 | 359 | 22.6 | -83.2 |
包件 | 38 | |||||
集邮 | 1 | |||||
报刊 | 1 | |||||
其他 | 1 | |||||
4 | 损毁 | 函件 | 78 | 100 | 6.3 | -65.2 |
包件 | 22 | |||||
5 | 收寄服务 | 函件 | 37 | 51 | 3.2 | -60.5 |
包件 | 9 | |||||
报刊 | 3 | |||||
集邮 | 2 | |||||
6 | 违规收费 | 函件 | 2 | 3 | 0.2 | -70.0 |
包件 | 1 | |||||
7 | 其他 | 7 | 0.4 | 0.0 | ||
8 | 合计 | 1589 | 100.0 | -76.1 | ||
邮政业消费者对邮政服务有效申诉的主要问题是投递服务、邮件丢失短少和邮件延误,分别占有效申诉总量的40.5%、26.8%和22.6%。邮政服务问题有效申诉量同比均呈下降趋势。
三、快递服务申诉情况
(一)邮政业消费者对快递服务问题申诉情况
第一季度,邮政业消费者对快递服务问题申诉190239件,同比下降26.2%。

(二)邮政业消费者对快递服务问题有效申诉情况
邮政业消费者对快递服务问题有效申诉14904件,同比下降69.3%。
快递服务问题有效申诉量情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 有效申诉件数 | 有效申诉比例% | 有效申诉同比% |
1 | 投递服务 | 55196 | 4616 | 31.0 | -73.5 |
2 | 丢失短少 | 43184 | 4331 | 29.1 | -63.9 |
3 | 延误 | 41550 | 3766 | 25.3 | -74.3 |
4 | 损毁 | 24630 | 1458 | 9.8 | -50.8 |
5 | 收寄服务 | 6369 | 455 | 3.0 | -53.4 |
6 | 违规收费 | 3698 | 133 | 0.9 | -47.4 |
7 | 代收货款 | 821 | 72 | 0.5 | -53.5 |
8 | 其他 | 14791 | 73 | 0.5 | -33.6 |
9 | 合计 | 190239 | 14904 | 100.0 | -69.3 |
邮政业消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、快件丢失短少和快件延误,分别占有效申诉总量的31.0%、29.1%和25.3%。快递服务问题有效申诉量同比均呈下降趋势。
(三)邮政业消费者对快递企业申诉情况
邮政业消费者对快递企业有效申诉处理满意率(邮政业消费者对快递企业有效申诉处理满意件数与快递企业有效申诉总量之比)为97.7%,低于全国平均有效申诉处理满意率的快递企业有9家;全国快递服务申诉率(快递企业每百万件业务量发生申诉问题的件数)为15.66,高于全国平均申诉率的快递企业有12家。
第一季度主要快递企业申诉情况表
序号 | 企业名称 | 消费者对快递企业有效申诉处理满意率(%) | 申诉率 | 有效申诉率 |
1 | 中外运-空运 | 100.0 | 0.21 | 0.00 |
2 | 苏宁易购 | 100.0 | 1.93 | 0.01 |
3 | 民航快递 | 100.0 | 2.04 | 0.51 |
4 | FedEx | 100.0 | 9.51 | 1.90 |
5 | 如风达 | 100.0 | 34.00 | 8.06 |
6 | 国通 | 100.0 | 78.26 | 17.42 |
7 | TNT | 100.0 | 79.09 | 30.83 |
8 | 宅急送 | 99.6 | 35.93 | 6.24 |
9 | 德邦快递 | 99.3 | 69.56 | 8.26 |
10 | 速尔 | 98.5 | 15.28 | 5.36 |
11 | 优速 | 98.5 | 47.65 | 3.00 |
12 | 京东 | 98.3 | 7.58 | 0.35 |
13 | 韵达快递 | 98.3 | 9.04 | 0.19 |
14 | 圆通速递 | 98.2 | 20.41 | 0.64 |
15 | 邮政快递(EMS) | 98.2 | 25.16 | 6.59 |
16 | 百世快递 | 97.7 | 12.24 | 0.31 |
17 | 申通快递 | 97.6 | 15.59 | 0.10 |
18 | 品骏快递 | 97.6 | 18.29 | 11.88 |
19 | 天天 | 96.8 | 61.81 | 14.59 |
20 | 安能快递 | 96.5 | 68.50 | 6.71 |
21 | 顺丰速运 | 95.8 | 11.54 | 0.20 |
22 | 中通快递 | 95.2 | 7.04 | 0.18 |
23 | DHL | 90.0 | 9.20 | 1.05 |
24 | 递四方 | 89.4 | 3.89 | 0.60 |
25 | UPS | 79.3 | 22.12 | 7.29 |
26 | 全国平均 | 97.7 | 15.66 | 1.23 |
(四)各省(区、市)快递服务申诉情况
邮政业消费者对各省(区、市)邮政管理部门有效申诉处理工作满意率(邮政业消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意件数与邮政管理部门结案有效申诉总量之比)为98.7%,低于全国平均有效申诉处理满意率的地区有14个;各省(区、市)快递服务申诉率(所在省份快递企业每百万件收投业务量中发生申诉问题的件数)为8,高于全国平均申诉率的地区有13个。
序号 | 地区 | 消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率(%) | 申诉率 | 有效申诉率 |
1 | 辽宁 | 100.0 | 6.15 | 0.31 |
2 | 吉林 | 100.0 | 6.54 | 0.45 |
3 | 湖南 | 100.0 | 6.74 | 0.58 |
4 | 宁夏 | 100.0 | 6.83 | 1.67 |
5 | 陕西 | 100.0 | 8.56 | 0.31 |
6 | 青海 | 100.0 | 10.95 | 1.17 |
7 | 西藏 | 100.0 | 27.58 | 3.50 |
8 | 天津 | 99.6 | 6.32 | 0.72 |
9 | 安徽 | 99.5 | 6.64 | 0.39 |
10 | 江西 | 99.5 | 7.09 | 0.82 |
11 | 山西 | 99.3 | 5.64 | 0.95 |
12 | 河北 | 99.2 | 7.22 | 0.60 |
13 | 江苏 | 99.1 | 8.28 | 0.71 |
14 | 甘肃 | 99.0 | 7.17 | 1.24 |
15 | 黑龙江 | 99.0 | 7.44 | 0.63 |
16 | 福建 | 98.9 | 8.98 | 0.94 |
17 | 河南 | 98.7 | 3.93 | 0.59 |
18 | 重庆 | 98.6 | 8.40 | 0.71 |
19 | 海南 | 98.6 | 8.47 | 1.40 |
20 | 浙江 | 98.5 | 7.12 | 0.76 |
21 | 湖北 | 98.5 | 7.73 | 0.61 |
22 | 贵州 | 98.5 | 11.43 | 1.39 |
23 | 山东 | 98.5 | 12.45 | 0.52 |
24 | 新疆 | 98.5 | 41.02 | 3.48 |
25 | 广东 | 98.2 | 6.46 | 0.48 |
26 | 内蒙 | 98.2 | 7.24 | 0.70 |
27 | 广西 | 98.1 | 8.79 | 0.62 |
28 | 上海 | 98.1 | 16.74 | 0.43 |
29 | 云南 | 97.9 | 5.33 | 0.75 |
30 | 北京 | 97.9 | 9.78 | 0.65 |
31 | 四川 | 97.6 | 5.24 | 0.45 |
32 | 合计 | 98.7 | 8.00 | 0.63 |
第一季度各省(区、市)快递服务申诉情况表