一、总体情况
1.2021年12月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉40077件,环比增长10.6%,同比增长73.1%。申诉中涉及邮政服务问题的1385件,占总申诉量的3.5%,环比下降0.6%,同比增长62.4%;涉及快递服务问题的38692件,占总申诉量的96.5%,环比增长11%,同比增长73.5%。

2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为5936件,环比增长38.6%,同比增长151.8%。有效申诉中涉及邮政服务问题的179件,占有效申诉量的3.0%,环比增长45.5%,同比增长15.5%;涉及快递服务问题的5757件,占有效申诉量的97.0 %,环比增长38.4%,同比增长161.4%。(因疫情以及部分地区防疫措施,相关企业调整路由,对寄递服务时效等指标产生一定影响。)

3.用户对邮政管理机构有效申诉处理工作满意率为97.8%,对邮政企业有效申诉处理满意率为98.3%,对快递企业有效申诉处理满意率为96.5%。
4.邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能按规定时限回复的有11件,环比增加4件。
邮政快递企业逾期情况表
单位:件
序号 | 公司名称 | 安徽 | 福建 | 山东 | 广东 | 四川 | 甘肃 | 宁夏 | 合计 |
1 | DHL | 1 | 1 | ||||||
2 | EMS | 1 | 1 | ||||||
3 | 顺丰速运 | 1 | 1 | ||||||
4 | 韵达快递 | 1 | 1 | ||||||
5 | 其它 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
合计 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
5.邮政快递企业对省级邮政管理机构转办的申诉未能如实回复的有29件,环比减少17件。
邮政快递企业答复不属实情况表
序号 | 公司名称 | 件数 |
1 | EMS | 7 |
2 | 京东快递 | 6 |
3 | 顺丰速运 | 3 |
4 | 圆通速递 | 3 |
5 | 韵达快递 | 2 |
6 | 申通快递 | 1 |
7 | 中国邮政 | 1 |
8 | 其他 | 6 |
合计 | 29 | |
二、邮政服务申诉情况
1.邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉1385件,环比下降0.6%,同比增长62.4%。
邮政服务申诉的主要问题是邮件延误、投递服务和邮件丢失短少,分别占申诉总量的48.5%、26.3%和14.4%。其中,环比增长的是邮件丢失短少问题。
邮政服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 672 | 48.5 | -6.5 | 157.5 | 136 | 455 | 8 | 3 | 70 |
2 | 投递服务 | 364 | 26.3 | -3.7 | 18.2 | 265 | 79 | 9 | 1 | 10 |
3 | 丢失短少 | 199 | 14.4 | 6.4 | 8.7 | 54 | 129 | 4 | 2 | 10 |
4 | 损毁 | 51 | 3.7 | 75.9 | 121.7 | 16 | 31 | 0 | 0 | 4 |
5 | 收寄服务 | 44 | 3.2 | 37.5 | 69.2 | 24 | 12 | 0 | 2 | 6 |
6 | 违规收费 | 23 | 1.7 | 283.3 | -20.7 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
7 | 其他 | 32 | 2.3 | -23.8 | 39.1 | 14 | 7 | 0 | 3 | 8 |
合计 | 1385 | 100 | -0.6 | 62.4 | 511 | 734 | 21 | 11 | 108 | |
2.邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,邮件丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿。

3.邮政服务有效申诉问题情况
用户对邮政服务问题有效申诉179件,环比增长45.5%,同比增长15.5%。邮政服务有效申诉的主要问题是邮件延误、投递服务和邮件丢失短少,分别占有效申诉总量的48%、20.7%和19%。其中,环比增长明显的是邮件延误问题。
邮政服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | ||
1
| 延误 | 包件 | 54 |
86 |
48 |
72.0 |
100.0 |
函件 | 22 | ||||||
报刊 | 6 | ||||||
集邮 | 1 | ||||||
其他 | 3 | ||||||
2 | 投递服务 | 函件 | 18 | 37 | 20.7 | -7.5 | -7.5 |
包件 | 14 | ||||||
报刊 | 5 | ||||||
3 | 丢失短少 | 包件 | 17 | 34 | 19 | 47.8 | -48.5 |
函件 | 10 | ||||||
报刊 | 4 | ||||||
集邮 | 1 | ||||||
其他 | 2 | ||||||
4 | 收寄服务 | 函件 | 6 |
10 |
5.6 |
/ |
400.0 |
包件 | 2 | ||||||
集邮 | 2 | ||||||
5 | 损毁 | 函件 | 5 |
10 |
5.6 |
100.0 |
/ |
包件 | 3 | ||||||
集邮 | 2 | ||||||
6 | 其他 | 集邮 | 1 | 2 | 1.1 | -33.3 | -33.3 |
其他 | 1 | ||||||
合计 | 179 | 100 | 45.5 | 15.5 | |||
三、快递服务申诉情况
(一)快递服务申诉总体情况
1.快递服务申诉问题情况
用户对快递服务问题申诉38692件,环比增长11%,同比增长73.5%。
快递服务申诉的主要问题是快件丢失短少、快件延误和快件损毁,分别占申诉总量的32.1%、22.6%和21.8%。其中,环比增长明显的是快件丢失短少问题。
快递服务申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 丢失短少 | 12420 | 32.1 | 24.7 | 73.9 |
2 | 延误 | 8760 | 22.6 | 2.1 | 96.4 |
3 | 损毁 | 8425 | 21.8 | 7.6 | 107.0 |
4 | 投递服务 | 6885 | 17.8 | 8.4 | 52.9 |
5 | 收寄服务 | 796 | 2.1 | -6.4 | -41.0 |
6 | 违规收费 | 448 | 1.2 | 6.4 | 47.4 |
7 | 代收货款 | 58 | 0.1 | -20.5 | 31.8 |
8 | 其他 | 900 | 2.3 | 15.7 | 112.3 |
合计 | 38692 | 100 | 11.0 | 73.5 | |
2.快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,快件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,快件损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。

3.快递服务有效申诉问题情况
用户对快递服务问题有效申诉5757件,环比增长38.4%,同比增长161.4%。快递服务有效申诉的主要问题是快件丢失短少、快件延误和投递服务,分别占有效申诉总量的31%、29%和24.3%,环比均呈增长态势。
快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 丢失短少 | 1785 | 31 | 62.4 | 153.9 |
2 | 延误 | 1672 | 29 | 21.2 | 159.6 |
3 | 投递服务 | 1401 | 24.3 | 29.5 | 153.8 |
4 | 损毁 | 708 | 12.3 | 60.9 | 226.3 |
5 | 收寄服务 | 109 | 1.9 | 47.3 | 113.7 |
6 | 违规收费 | 27 | 0.5 | -20.6 | 42.1 |
7 | 代收货款 | 9 | 0.2 | 0.0 | 800.0 |
8 | 其他 | 46 | 0.8 | 12.2 | 206.7 |
合计 | 5757 | 100 | 38.4 | 161.4 | |
(二)主要快递企业申诉情况
全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为3.41,有效申诉率平均为0.51。用户对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为1.09,快件延误申诉率平均为0.77,快件损毁申诉率平均为0.74,投递服务申诉率平均为0.61。
主要快递企业申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件业务量
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 百世快递 | 3.24 | 1.34 | 0.70 | 0.36 | 0.68 | 0.02 |
2 | 德邦快递 | 7.93 | 1.45 | 0.49 | 5.12 | 0.41 | 1.31 |
3 | 递四方 | 3.06 | 0.49 | 2.06 | 0.06 | 0.19 | 0.11 |
4 | DHL | 15.42 | 2.15 | 3.41 | 0.36 | 2.69 | 0.54 |
5 | EMS | 8.89 | 3.06 | 3.18 | 0.89 | 1.47 | 3.17 |
6 | FedEx | 9.00 | 1.50 | 2.83 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
7 | 极兔速递 | 0.45 | 0.18 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.03 |
8 | 京东快递 | 6.40 | 1.94 | 1.10 | 2.34 | 0.70 | 1.37 |
9 | 跨越速运 | 2.51 | 0.12 | 0.55 | 0.83 | 0.43 | 0.28 |
10 | 民航快递 | 10.76 | 3.23 | 2.15 | / | 3.23 | / |
11 | 申通快递 | 2.65 | 1.02 | 0.65 | 0.34 | 0.49 | 0.02 |
12 | 顺丰速运 | 5.34 | 1.16 | 0.49 | 3.21 | 0.20 | 0.04 |
13 | 苏宁易购 | 2.43 | 0.30 | 1.21 | / | 0.61 | / |
14 | UPS | 28.80 | 4.65 | 9.76 | 5.57 | 3.72 | 0.93 |
15 | 优速 | 6.75 | 2.52 | 1.78 | 1.19 | 1.04 | 0.74 |
16 | 圆通速递 | 2.65 | 1.02 | 0.44 | 0.39 | 0.64 | 0.03 |
17 | 韵达快递 | 1.07 | 0.45 | 0.18 | 0.14 | 0.25 | 0.01 |
18 | 宅急送 | 15.63 | 7.81 | 3.55 | 0.71 | 2.84 | / |
19 | 中通快递 | 0.60 | 0.22 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.005 |
20 | 中外运-空运 | 0.47 | 0.09 | 0.19 | 0.03 | 0.06 | / |
全国平均 | 3.41 | 1.09 | 0.77 | 0.74 | 0.61 | 0.51 | |
注:按企业名称拼音首字母升序排列
(三)省级区域快递服务申诉情况
省级快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.94,有效申诉率平均为0.29。省级区域快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.62,快件延误申诉率平均为0.44,快件损毁申诉率平均为0.42,投递服务申诉率平均为0.35。
省级区域快递服务申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件业务量
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 北京 | 3.15 | 0.94 | 0.95 | 0.57 | 0.60 | 1.28 |
2 | 天津 | 1.7 | 0.54 | 0.29 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
3 | 河北 | 2.16 | 0.63 | 0.80 | 0.31 | 0.35 | 0.17 |
4 | 山西 | 2.51 | 0.90 | 0.48 | 0.66 | 0.37 | 0.42 |
5 | 内蒙古 | 2.88 | 1.03 | 0.62 | 0.66 | 0.31 | 0.19 |
6 | 辽宁 | 5.18 | 1.25 | 1.15 | 1.19 | 1.17 | 0.82 |
7 | 吉林 | 2.34 | 0.68 | 0.60 | 0.53 | 0.34 | 0.8 |
8 | 黑龙江 | 4.74 | 0.92 | 2.32 | 0.53 | 0.62 | 1.15 |
9 | 上海 | 3.63 | 1.17 | 0.78 | 0.82 | 0.63 | 0.17 |
10 | 江苏 | 1.94 | 0.72 | 0.36 | 0.53 | 0.25 | 0.3 |
11 | 浙江 | 1.19 | 0.47 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.3 |
12 | 安徽 | 1.07 | 0.40 | 0.21 | 0.27 | 0.12 | 0.11 |
13 | 福建 | 3.07 | 0.79 | 0.67 | 0.59 | 0.75 | 0.47 |
14 | 江西 | 1.92 | 0.72 | 0.33 | 0.47 | 0.30 | 0.72 |
15 | 山东 | 2.67 | 0.98 | 0.58 | 0.49 | 0.52 | 0.23 |
16 | 河南 | 0.99 | 0.37 | 0.14 | 0.24 | 0.20 | 0.05 |
17 | 湖北 | 1.63 | 0.57 | 0.29 | 0.48 | 0.22 | 0.05 |
18 | 湖南 | 2.96 | 1.12 | 0.50 | 0.66 | 0.48 | 0.27 |
19 | 广东 | 1.12 | 0.33 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.09 |
20 | 广西 | 0.79 | 0.20 | 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.09 |
21 | 海南 | 2.04 | 0.79 | 0.22 | 0.66 | 0.30 | 0.37 |
22 | 重庆 | 1.47 | 0.36 | 0.25 | 0.42 | 0.31 | 0.08 |
23 | 四川 | 2.03 | 0.63 | 0.45 | 0.53 | 0.30 | 0.13 |
24 | 贵州 | 3.34 | 1.13 | 0.45 | 0.91 | 0.71 | 0.07 |
25 | 云南 | 1.02 | 0.33 | 0.14 | 0.34 | 0.17 | 0.06 |
26 | 西藏 | 14.3 | 4.92 | 4.15 | 2.46 | 1.38 | 2.77 |
27 | 甘肃 | 4.63 | 1.49 | 1.28 | 1.00 | 0.78 | 1.72 |
28 | 青海 | 1.45 | 0.37 | 0.68 | 0.20 | 0.14 | 0.14 |
29 | 宁夏 | 1.56 | 0.29 | 0.75 | 0.27 | 0.21 | 0.5 |
30 | 新疆 | 10.51 | 2.04 | 5.98 | 1.54 | 0.85 | 0.57 |
平均 | 1.94 | 0.62 | 0.44 | 0.42 | 0.35 | 0.29 | |
注:因陕西省疫情形势严峻,暂不公布其申诉率情况
四、申诉处理工作综合指数情况
(一)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
全国快递企业申诉处理工作综合指数平均值为96.22, 20家主要快递企业高于全国平均值的有12家,低于平均值的有8家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 民航快递 | 100 |
2 | 苏宁易购 | 100 |
3 | 宅急送 | 100 |
4 | 中外运-空运 | 100 |
5 | 中通快递 | 99.80 |
6 | 德邦快递 | 99.72 |
7 | 极兔速递 | 99.68 |
8 | 优速 | 99.38 |
9 | FedEx | 98.71 |
10 | 跨越速运 | 97.97 |
11 | UPS | 97.58 |
12 | 韵达快递 | 97.27 |
13 | 京东快递 | 96.12 |
14 | 顺丰速运 | 96.08 |
15 | EMS | 94.23 |
16 | 百世快递 | 93.45 |
17 | 圆通速递 | 91.81 |
18 | 申通快递 | 87.47 |
19 | 递四方 | 86.41 |
20 | DHL | 82.26 |
全国平均 | 96.22 | |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对企业申诉处理工作质量的综合评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按企业名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
(二)省级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
全国邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均值为98.00,高于全国平均值的地区有21个,低于全国平均值的地区有9个。
省级邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 安徽 | 100 |
2 | 重庆 | 100 |
3 | 福建 | 100 |
4 | 甘肃 | 100 |
5 | 贵州 | 100 |
6 | 海南 | 100 |
7 | 湖北 | 100 |
8 | 湖南 | 100 |
9 | 辽宁 | 100 |
10 | 山西 | 100 |
11 | 四川 | 100 |
12 | 西藏 | 100 |
13 | 新疆 | 100 |
14 | 内蒙古 | 99.93 |
15 | 江西 | 99.89 |
16 | 云南 | 99.83 |
17 | 山东 | 99.47 |
18 | 浙江 | 99.29 |
19 | 广西 | 99.06 |
20 | 吉林 | 99.05 |
21 | 广东 | 98.33 |
22 | 河南 | 97.60 |
23 | 上海 | 95.90 |
24 | 北京 | 95.57 |
25 | 河北 | 95.56 |
26 | 黑龙江 | 90.09 |
27 | 江苏 | 88.97 |
28 | 青海 | 87.45 |
29 | 天津 | 87.39 |
30 | 宁夏 | 86.14 |
全国平均 | 98.00 | |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对省级邮政管理机构申诉处理工作质量的综合评价,根据省级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按地区名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)
3.因陕西省疫情形势严峻,暂不公布其综合指数情况。